Grundrisse
Mietflächen
Egal ob Einzel-, Kombi- oder Open-Space-Büro – jede Nutzungsvariante ist möglich, denn moderne Raumkonzepte ermöglichen Wachstum und Fortschritt und bieten damit Sicherheit.
Stacking Baufeld 1
Geplante Fertigstellung Q3/2021
Mietbeginn ca. 3-6 Monate nach Mietvertragsunterzeichnung
Flächen ca. 7.000 m2
Lichte Raumhöhe 3,40 m (EG); 2,90 m (OG)
- 4. OG / 1.143,1 m2
- 3. OG / 1.663,7 m2
- 2. OG / 1.663,7 m2
- 1. OG / 1.519,8 m2
- EG / 1.304,7 m2
- 1. UG / 79 Stück PKW-Einzelparker
- 2. UG / 360,7 m2
Erdgeschoss
ARBEITSPLÄTZE | AP |
Fläche 1 | 0 AP |
Fläche 2 | 13 AP |
Open Space | 12 AP |
Einzelbüros | 1 AP |
Fläche 3 | 31 AP |
Open Space | 28 AP |
Einzelbüros | 3 AP |
Summe | 44 AP |
MIETEINHEIT | BGF |
Fläche 1 | 336,6 m2 |
Fläche 2 | 453,5 m2 |
Fläche 3 | 514,5 m2 |
Summe BGF gesamt | 1.304,7 m2 |
1. Obergeschoss
ARBEITSPLÄTZE | AP |
Fläche 1 | 24 AP |
Open Space | 24 AP |
Fläche 2 | 32 AP |
Open Space | 32 AP |
Fläche 3 | 32 AP |
Open Space | 32 AP |
Summe | 88 AP |
MIETEINHEIT | BGF |
Fläche 4 | 493,0 m2 |
Fläche 5 | 513,5 m2 |
Fläche 6 | 513,4 m2 |
Summe BGF gesamt | 1.519,8 m2 |
2. Obergeschoss
ARBEITSPLÄTZE | AP |
Fläche 1 | 36 AP |
Open Space | 32 AP |
Einzelbüros | 2 AP |
Doppelbüros | 2 AP |
Fläche 2 | 33 AP |
Open Space | 28 AP |
Einzelbüros | 3 AP |
Doppelbüros | 2 AP |
Fläche 3 | 31 AP |
Open Space | 28 AP |
Einzelbüros | 1 AP |
Doppelbüros | 2 AP |
Summe | 100 AP |
MIETEINHEIT | BGF |
Fläche 7 | 636,8 m2 |
Fläche 8 | 513,5 m2 |
Fläche 9 | 513,4 m2 |
Summe BGF gesamt | 1.663,7 m2 |
3. Obergeschoss
ARBEITSPLÄTZE | AP |
Fläche 1 | 36 AP |
Open Space | 32 AP |
Einzelbüros | 2 AP |
Doppelbüros | 2 AP |
Fläche 2 | 33 AP |
Open Space | 28 AP |
Einzelbüros | 3 AP |
Doppelbüros | 2 AP |
Fläche 3 | 31 AP |
Open Space | 28 AP |
Einzelbüros | 1 AP |
Doppelbüros | 2 AP |
Summe | 100 AP |
MIETEINHEIT | BGF |
Fläche 7 | 636,8 m2 |
Fläche 8 | 513,5 m2 |
Fläche 9 | 513,4 m2 |
Summe BGF gesamt | 1.663,7 m2 |
4. Obergeschoss
ARBEITSPLÄTZE | AP |
Fläche 1 | 24 AP |
Open Space | 24 AP |
Fläche 2 | 28 AP |
Open Space | 28 AP |
Summe | 52 AP |
MIETEINHEIT | Terrasse (zu 1/3 angesetzt) | BGF |
Fläche 13 | 15,4 m2 | 518 m2 |
Fläche 14 | 79,6 m2 | 550 m2 |
Summe BGF gesamt | 1.143,1 m2 |